Lug butterfly valve is a kind of high performance butterfly valve designed and manufactured according to the current American standard API609.The valve adopts three - dimensional eccentric oblique conical seat sealing pair, butterfly plate sealing adopts new metal plate embedded in the butterfly plate and the valve seat anastomosis.Butterfly plate rotary pressure sealing, so the sealing surface friction resistance is small, the more closed the more tight function, so that the sealing performance is reliable, open to ensure that the seal completely out of contact, to ensure that the sealing surface is not damaged.The main structural features of the 815W, 830W and 860W series butterfly valves are sandwiched and flanged with triple eccentricity, while the main structural features of the 815L and 830L series butterfly valves are single flange with threaded holes with lugs around the body.
1. It has the advantages of simple structure, small volume, light weight, low cost and wide application range;
2. The structure of the butterfly valve eliminates the defect that other types of butterfly valves can not be sealed due to over opening, and can be used normally at high temperature, which overcomes the defect of easy leakage due to thermal expansion when using at high temperature;
3. According to the requirements of service medium, the butterfly valve selects different sealing surface materials to ensure that the sealing surface is wear-resistant, erosion resistant and has a long service life.
Design and Manufacture: API609
Structure length: ASME B16.10
Flange connection: ASME B16.5, ASME 16.47
Test and verify: API 598
Nominal size: NPS 2"~40"
Nominal pressure: CLASS 150~600Lb
Applicable temperature: -29~425℃
Applicable medium: water, steam, oil, sea water, etc
Main material: WCB;CF8;CF8M;CF3;CF3M
API 815L/W series Class150
DN |
Structure length (standard) |
Boundary dimensions (reference) | Connection dimensions (standard) |
Refer weight (kg) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | H | H0 | D1 | D2 | M | Z-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50 | 1.69 | 43 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | M16 | 4-18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
2 1/2 | 65 | 1.81 | 46 | 4.64 | 118 | 14.25 | 362 | 5.50 | 139.5 | 4.13 | 105 | M16 | 4-18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 80 | 1.88 | 48 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | M16 | 4-18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 100 | 2.12 | 54 | 5.70 | 145 | 16.34 | 415 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | M16 | 8-18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 125 | 2.19 | 56 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | M20 | 8-22 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 150 | 2.25 | 57 | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 215 | M20 | 8-22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 200 | 2.50 | 64 | 8.26 | 210 | 24.21 | 615 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | M20 | 8-22 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 250 | 2.81 | 71 | 9.84 | 250 | 27.36 | 695 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | M24 | 12-26 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 300 | 3.19 | 81 | 11.24 | 285 | 32.78 | 830 | 17.00 | 432 | 15.00 | 381 | M24 | 12-26 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 350 | 3.62 | 92 | 12.60 | 320 | 35.43 | 900 | 18.75 | 476 | 16.25 | 413 | M27 | 12-30 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 400 | 4.00 | 102 | 13.98 | 355 | 38.58 | 980 | 21.25 | 540 | 18.50 | 470 | M27 | 16-30 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 450 | 4.50 | 114 | 14.96 | 380 | 40.55 | 1030 | 22.75 | 578 | 21.00 | 533 | M30 | 16-33 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 500 | 5.00 | 127 | 16.34 | 415 | 43.70 | 1110 | 25.00 | 635 | 23.00 | 584 | M30 | 20-33 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 600 | 6.06 | 154 | 18.70 | 475 | 51.37 | 1305 | 29.50 | 749.5 | 27.25 | 692 | M33 | 20-36 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 350 | 6.50 | 165 | 20.85 | 530 | 54.72 | 1390 | 29.31 | 745 | 28 | 711 | M20 | 36-22 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 700 | 6.50 | 165 | 22.04 | 560 | 58.07 | 1475 | 31.31 | 795 | 30 | 762 | M20 | 40-22 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 750 | 6.50 | 165 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1520 | 33.31 | 845 | 32 | 813 | M20 | 44-22 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 800 | 7.50 | 190 | 24.80 | 630 | 62.40 | 1585 | 35.44 | 900 | 34 | 864 | M20 | 48-22 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 850 | 7.88 | 200 | 25.60 | 650 | 63.00 | 1600 | 37.69 | 957 | 36.25 | 921 | M24 | 40-26 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 900 | 7.88 | 200 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765 | 39.75 | 1010 | 38.25 | 972 | M24 | 44-26 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 950 | 7.88 | 200 | 27.95 | 710 | 72.84 | 1850 | 42.12 | 1070 | 40.25 | 1022 | M27 | 40-30 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 1000 | 8.50 | 216 | 29.53 | 750 | 76.00 | 1930 | 44.12 | 1121 | 42.5 | 1080 | M27 | 44-30 | 1200 |
DN |
Structure length (standard) |
Boundary dimensions (reference) | Connection dimensions (standard) | Refer weight (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | L1 | H | H0 | D | D1 | D2 | M | Z-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||
inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | ||||||||||||||||||||||||||
2" | 50 | 1.69 | 43 | 4.25 | 108 | 4.33 | 110 | 13.58 | 345 | 6.50 | 165 | 5.00 | 127 | 3.62 | 92 | M16 | 8-19 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2 1/2" | 65 | 1.81 | 46 | 4.50 | 112 | 4.64 | 118 | 14.25 | 362 | 7.50 | 190 | 5.86 | 149 | 4.13 | 105 | M20 | 8-22 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||
3" | 80 | 1.88 | 48 | 4.50 | 180 | 4.92 | 125 | 14.96 | 380 | 8.25 | 210 | 6.63 | 168 | 5.00 | 127 | M20 | 8-22 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||
4" | 100 | 2.12 | 54 | 5.00 | 190 | 5.70 | 145 | 16.34 | 415 | 10.00 | 254 | 7.87 | 200 | 6.19 | 157 | M20 | 8-22 | 13 | 35 | ||||||||||||||||||||||
5" | 125 | 2.19 | 56 | 5.50 | 200 | 6.50 | 165 | 17.91 | 455 | 11.00 | 279 | 9.25 | 235 | 7.32 | 186 | M20 | 8-22 | 18 | 40 | ||||||||||||||||||||||
6" | 150 | 2.31 | 59 | 5.50 | 210 | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | 12.50 | 318 | 10.63 | 270 | 8.50 | 216 | M20 | 12-22 | 28 | 81 | ||||||||||||||||||||||
8" | 200 | 2.88 | 73 | 5.90 | 230 | 8.26 | 210 | 24.21 | 645 | 15.00 | 381 | 13.00 | 330 | 10.62 | 270 | M24 | 12-26 | 37 | 94 | ||||||||||||||||||||||
10" | 250 | 3.25 | 83 | 6.30 | 250 | 9.84 | 250 | 27.36 | 695 | 17.50 | 445 | 15.24 | 387 | 12.75 | 324 | M27 | 16-30 | 56 | 158 | ||||||||||||||||||||||
12" | 300 | 3.62 | 92 | 7.00 | 270 | 11.24 | 285 | 32.78 | 830 | 20.50 | 521 | 17.76 | 451 | 15.00 | 381 | M30 | 16-33 | 79 | 183 | ||||||||||||||||||||||
14" | 350 | 4.62 | 117 | 7.50 | 290 | 12.60 | 320 | 35.43 | 900 | 23.00 | 584 | 20.24 | 514 | 16.25 | 413 | M30 | 20-33 | 116 | 239 | ||||||||||||||||||||||
16" | 400 | 5.25 | 133 | 8.50 | 310 | 13.98 | 355 | 38.58 | 980 | 25.50 | 648 | 22.50 | 571 | 18.50 | 470 | M33 | 20-36 | 146 | 302 | ||||||||||||||||||||||
18" | 450 | 5.88 | 149 | 8.74 | 330 | 14.96 | 380 | 40.55 | 1030 | 28.00 | 711 | 24.75 | 629 | 21.00 | 533 | M33 | 24-36 | 193 | 346 | ||||||||||||||||||||||
20" | 500 | 6.25 | 159 | 9.00 | 350 | 16.34 | 415 | 43.70 | 1110 | 30.50 | 775 | 27.00 | 686 | 23.00 | 584 | M33 | 24-36 | 209 | 434 | ||||||||||||||||||||||
22" | 550 | 7.12 | 181 | 10.50 | 370 | 17.50 | 445 | 46.5 | 1180 | 33.00 | 838 | 29.25 | 743 | 25.25 | 641 | M39 | 24-42 | 320 | 550 | ||||||||||||||||||||||
24" | 600 | 7.12 | 181 | 10.50 | 390 | 18.70 | 475 | 51.37 | 1305 | 36.00 | 914 | 32.00 | 813 | 27.25 | 692 | M39 | 24-42 | 433 | 638 | ||||||||||||||||||||||
26" | 650 | 8.25 | 210 | 11.50 | 410 | 20.00 | 510 | 54.0 | 1370 | 34.12 | 867 | 31.62 | 803 | 29 | 737 | M33 | 32-36 | 450 | 650 | ||||||||||||||||||||||
28" | 700 | 9.01 | 229 | 11.50 | 430 | 22.04 | 560 | 58.07 | 1475 | 36.25 | 921 | 33.75 | 857 | 31 | 787 | M33 | 36-36 | 498 | 698 | ||||||||||||||||||||||
30" | 750 | 9.01 | 229 | 12.50 | 450 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525 | 39 | 991 | 36.25 | 921 | 33.25 | 845 | M36 | 36-39 | 523 | 788 | ||||||||||||||||||||||
32" | 800 | 9.48 | 241 | 12.50 | 470 | 25.59 | 650 | 64.37 | 1635 | 41.5 | 1054 | 38.5 | 978 | 35.5 | 902 | M39 | 32-42 | 588 | 988 | ||||||||||||||||||||||
34" | 850 | 9.50 | 241 | 13.00 | 490 | 26.00 | 660 | 66.0 | 1675 | 43.62 | 1108 | 40.62 | 1032 | 37.5 | 953 | M39 | 36-42 | 750 | 1050 | ||||||||||||||||||||||
36" | 900 | 9.48 | 241 | 13.00 | 510 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765 | 46.12 | 1172 | 42.88 | 1040 | 39.75 | 1010 | M42 | 32-45 | 838 | 1146 | ||||||||||||||||||||||
38" | 950 | 11.80 | 300 | 16.15 | 530 | 28.5 | 725 | 72.0 | 1830 | 48.12 | 1222 | 44.88 | 1140 | 41.75 | 1060 | M42 | 36-45 | 1200 | 1450 | ||||||||||||||||||||||
40" | 1000 | 11.80 | 300 | 16.15 | 550 | 31.0 | 785 | 78.0 | 1980 | 50.12 | 1273 | 46.88 | 1191 | 43.88 | 1115 | M42 | 40-45 | 1600 | 2000 |
DN |
Structure length (standard) |
Boundary dimensions (reference) | Connection dimensions (standard) | Refer weight (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | H | H0 | D1 | D2 | M | Z-d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | inches | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
2~5" Same as the corresponding data in the table above | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 150 | 2.31 | 76 | 6.89 | 175 | 21.45 | 545 | 10.62 | 270 | 8.50 | 216 | M20 | 12-22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
8" | 200 | 2.88 | 89 | 8.26 | 210 | 24.21 | 615 | 13.00 | 330 | 10.62 | 270 | M24 | 12-26 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
10" | 250 | 3.25 | 114 | 9.84 | 250 | 27.36 | 695 | 15.25 | 387 | 12.75 | 324 | M27 | 16-30 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
12" | 300 | 3.62 | 114 | 11.24 | 285 | 32.78 | 830 | 17.75 | 451 | 15.00 | 381 | M30 | 16-33 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
14" | 350 | 4.62 | 127 | 12.60 | 320 | 35.43 | 900 | 20.24 | 514 | 16.25 | 413 | M30 | 20-33 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||
16" | 400 | 5.25 | 140 | 13.98 | 355 | 38.58 | 980 | 22.50 | 591 | 18.50 | 470 | M33 | 20-36 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||
18" | 450 | 5.88 | 152 | 14.96 | 380 | 40.55 | 1030 | 24.75 | 628 | 21.00 | 533 | M33 | 24-36 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||
20" | 500 | 6.25 | 152 | 16.34 | 415 | 43.70 | 1110 | 27.00 | 686 | 23.00 | 584 | M33 | 24-36 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||
22" | 550 | 7.12 | 178 | 17.50 | 445 | 46.5 | 1180 | 29.25 | 743 | 25.25 | 641 | M39 | 24-42 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
24" | 600 | 7.12 | 178 | 18.70 | 475 | 51.37 | 1305 | 32.00 | 813 | 27.25 | 692 | M39 | 24-42 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||
26" | 650 | 8.25 | 229 | 20.00 | 510 | 54.0 | 1370 | 31.62 | 803 | 29 | 737 | M33 | 32-36 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
28" | 700 | 9.01 | 229 | 22.04 | 560 | 58.07 | 1475 | 33.75 | 857 | 31 | 787 | M33 | 36-36 | 498 | |||||||||||||||||||||||||||
30" | 750 | 9.01 | 229 | 22.38 | 580 | 60.03 | 1525 | 36.25 | 921 | 33.25 | 845 | M36 | 36-39 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||
32" | 800 | 9.48 | 241 | 25.59 | 650 | 64.37 | 1635 | 38.5 | 978 | 35.5 | 902 | M39 | 32-42 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||
34" | 850 | 9.50 | 241 | 26.00 | 660 | 66.0 | 1675 | 40.62 | 1032 | 37.5 | 953 | M39 | 36-42 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||
36" | 900 | 9.48 | 241 | 26.77 | 680 | 69.48 | 1765 | 42.88 | 1039 | 39.75 | 1010 | M42 | 32-45 | 843 | |||||||||||||||||||||||||||
38" | 950 | 11.80 | 300 | 28.5 | 725 | 72.0 | 1803 | 44.88 | 1140 | 41.75 | 1060 | M42 | 36-45 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
40" | 1000 | 11.80 | 300 | 31.0 | 785 | 78.0 | 1980 | 46.88 | 1191 | 43.88 | 1115 | M42 | 40-45 | 1800 |